.gtranslate_wrapper
Specification | Model | DFM1510 | DFM2012 | DFM2515 | DFM3018 | DFM4021 | DFM5025 | DFM6028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic parameter (mm) | ||||||||
Max. travel (X/Y/Z) – Single-spindle | 1700/1100/500 | 2200/1300/500 | 2700/1600/700 | 3200/1900/700 | 4200/2200/800 | 5200/2600/800 | 6200/3000/1200 | |
Max. travel (X/Y/Z) – Dual-spindle | 1700/1400/500 | 2200/1600/500 | 2700/1900/700 | 3200/2200/700 | 4200/2500/800 | 5200/2900/800 | 6200/3200/1200 | |
Worktable size (L×W) | 1500×800 | 2000×1000 | 2500×1300 | 3000×1500 | 4000×1800 | 5000×2000 | 6000×2400 | |
Column spacing | 1050 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2600 | 2900 | |
Tool nose to table | 60 – 550 | 60 – 560 | 60 – 760 | 60 – 760 | 60 – 860 | 60 – 860 | 60 – 1260 | |
Feed rate | ||||||||
X axis (mm/min) | 10 – 7500 | |||||||
Y axis (mm/min) | 10 – 6000 | |||||||
Z axis (mm/min) | 10 – 4500 | |||||||
Milling head parameters | ||||||||
Spindle power (KW) – Single-spindle | 30 | |||||||
Spindle power (KW) – Dual-spindle | 26+11 | |||||||
Milling head speed (r/min) | 10 – 750 | |||||||
Spindle taper | BT – 50 | |||||||
Horizontal milling head | Optional | |||||||
Transmission power | ||||||||
X axis (About KW) – Single-spindle | 3 | 3 | 4.3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
X axis (About KW) – Dual-spindle | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 2.36 | 2.36 | 3 | |
Y axis (About KW) – Single-spindle | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 3 | 3 | 4.3 | |
Y axis (About KW) – Dual-spindle | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 2.36 | 2.36 | 3 | |
Other parameters | ||||||||
Total power (KW) – Single-spindle | 38 | 38 | 40 | 41 | 45 | 48 | 54 | |
Total power (KW) – Dual-spindle | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 64 | |
Bearing weight (Ton) – Single-spindle | 4 | 6 | 8 | 13 | 18 | 22 | 26 | |
Bearing weight (Ton) – Dual-spindle | 10 | 13 | 18 | 24 | 35 | 54 | 70 | |
Weight (Ton)±5% – Single-spindle | 12 | 14 | 21 | 27 | 38 | 56 | 73 | |
Weight (Ton)±5% – Dual-spindle | ||||||||
Dimension (L×W×H) (mm) – Single-spindle | 4430×2820×3390 | 5550×2870×3390 | 6740×3390×3700 | 7920×3780×3750 | 11000×4250×4750 | 13110×4450×5020 | 14800×4950×5910 | |
Dimension (L×W×H) (mm) – Dual-spindle | 4430×3330×3390 | 5550×3640×3390 | 6740×3850×3700 | 8400×4390×3760 | 11000×4820×4750 | 13110×5250×5020 | 14800×5950×5910 | |
Length range of manufacture (m) – Single-spindle | 1.5 – 2 | 2 – 3 | 2 – 3 | 2.5 – 4 | 3 – 6 | 4 – 8 | 4 – 8 | |
Length range of manufacture (m) – Dual-spindle |
Reviews
There are no reviews yet.